遵義市紅花崗區(qū)人民醫(yī)院2023年9月廢水監(jiān)測(cè)信息
發(fā)布時(shí)間:2023-10-18 10:23
本文來(lái)源: 總務(wù)科
(一)基礎(chǔ)信息:
企業(yè)名稱(chēng):遵義市紅花崗區(qū)人民醫(yī)院
法人代表:何斌
所屬行業(yè):醫(yī)療行業(yè)
地理位置:遵義市紅花崗區(qū)藺家坡路134號(hào)
聯(lián)系方式:0851-28229143
委托監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu):貴州綠創(chuàng)江南環(huán)保科技有限公司
(二)監(jiān)測(cè)結(jié)果:
報(bào)告日期:2023年9月28日
監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 達(dá)標(biāo)情況 |
2023年9月21日 | PH(無(wú)量綱) | 7.3 | 6-9 | 達(dá)標(biāo) |
化學(xué)需氧量 | 21 | 250 | 達(dá)標(biāo) | |
五日生化需氧量 | 7.1 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
糞大腸菌群 | 2.4×10³ | 5000 | 達(dá)標(biāo) | |
陰離子表面活性劑 | 0.394 | 10 | 達(dá)標(biāo) | |
懸浮物 | 15 | 60 | 達(dá)標(biāo) | |
動(dòng)植物油類(lèi) | 0.32 | 20 | 達(dá)標(biāo) | |
石油類(lèi) | 0.06ND | 20 | 達(dá)標(biāo) | |
揮發(fā)酚 | 0.113 | 1.0 | 達(dá)標(biāo) | |
總氰化物 | 0.004ND | 0.5 | 達(dá)標(biāo) |
掃一掃 手機(jī)端瀏覽